2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km

2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 1
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 2
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 3
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 4
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 5
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 6
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 7
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 8
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 9
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 10
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 11
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 12
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 13
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 14
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 15
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 16
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 17
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 18
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 19
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 20
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 21
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 22
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 23
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 24
2018 Kia Sorento, 2.2L, 164800km - Image 25
Kia

2018 Kia Sorento

2.2L · 164,800 km

43,500 ₼

≈ $25,588
Kredit
BakıID: 7853
2018

Yürüş

164,800km

UNLOCKED
Yanacaq
Dizel
Ötürücü
Avtomatik
Mühərrik
2.2 L
Ötürücü sistemi
Ön

Spesifikasiyalar

Marka
Kia
Model
Sorento
İl
2018
Kuzov Növü
SUV (5 qapılı)
Yürüş
164,800 km
Yanacaq növü
Dizel
Ötürücü
Avtomatik (AT)
Mühərrik həcmi
2.2L
Ötürücü sistemi
Ön Ötürücü
Rəng
Qara
Xroniki problemlər və etibarlılıqBu modelin məlum problemlərinin AI təhlili

Təsvir

Salam Masin Ölkeye Yeni Gelib Bakida Surulmeyib Tam ideal Masindi Bezkraska Bezdetal Sinifinin En Full Versiyasidi Masin Encardan Alinib Masin Butun Alinma Senedleri Var Mator Karobkasi Ela Vezyetde Kasmetikasi Super Vezyetde Salon Cox Seliqelidi 2018 ci ilin 10 cu Ayidi 2019 Madeldi Ozune ideal Masin isteyenler Buyursun Kareyanin Daxili Bazarinan Alinma Masin deyil Masin Bezkraskadi Prabeqi Orjinaldi Kim Harda istese Hansi Servisde istese Yoxlatdira Biler

Yüngül lehimli disklər
Mərkəzi qapanma
Kondisioner
Oturacaqların ventilyasiyası
Park radarı
Dəri salon
Orta Qiymət
39,629 ₼
Bahalı
Əlverişli
Bölgənizdəki oxşar avtomobillərlə müqayisədə+9.8% orta qiymətdən yuxarı

Satıcı Məlumatı

Adil
DiqqətAvtomobilə baxış keçirmədən beh göndərməyin.

Oxşar Avtomobillər

Hamısına Bax
Zəng Et
43,500 ₼

Kia Sorento 2018, 2.2 L, 164 800 km texniki göstəriciləri

Qiymət
43 500 ₼
Buraxılış ili
2018
Yürüş
164 800 km
Mühərrik
2.2 L
Yanacaq növü
Dizel
Sürətlər qutusu
Avtomat
Ban növü
SUV
Şəhər
Bakı