2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km

2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 1
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 2
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 3
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 4
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 5
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 6
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 7
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 8
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 9
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 10
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 11
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 12
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 13
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 14
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 15
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 16
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 17
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 18
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 19
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 20
2019 Chevrolet Malibu, 1.5L, 150000km - Image 21
Chevrolet

2019 Chevrolet Malibu

1.5L · 150,000 km

18,500 ₼

≈ $10,882
Kredit
BakıID: 6308
2019

Yürüş

150,000km

UNLOCKED
Yanacaq
Benzin
Ötürücü
Avtomatik
Mühərrik
1.5 L
Ötürücü sistemi
Ön

Spesifikasiyalar

Model
Malibu
İl
2019
Kuzov Növü
Sedan
Yürüş
150,000 km
Yanacaq növü
Benzin
Ötürücü
Avtomatik (AT)
Mühərrik həcmi
1.5L
Ötürücü sistemi
Ön Ötürücü
Rəng
Qara
Xroniki problemlər və etibarlılıqBu modelin məlum problemlərinin AI təhlili

Təsvir

Salam Maşin haqinda zeng vurun və yaxutda wp da yazin melumat verilsin Alverci deyilem 2 ildi masin mendedir

Yüngül lehimli disklər
Mərkəzi qapanma
Kondisioner
Park radarı
Ksenon lampalar
Yan pərdələr
Orta Qiymət20,350 ₼
Bahalı
Əlverişli
Bölgənizdəki oxşar avtomobillərlə müqayisədə+5.2% orta qiymətdən yuxarı

Bu avtomobil üçün orta qiymət məlumatı hələ mövcud deyil.

Satıcı Məlumatı

Seymur
DiqqətAvtomobilə baxış keçirmədən beh göndərməyin.

Oxşar Avtomobillər

Hamısına Bax
Zəng Et
18,500 ₼

Chevrolet Malibu 2019, 1.5 L, 150 000 km texniki göstəriciləri

Qiymət
18 500 ₼
Buraxılış ili
2019
Yürüş
150 000 km
Mühərrik
1.5 L
Yanacaq növü
Benzin
Sürətlər qutusu
Avtomat
Ban növü
Sedan
Şəhər
Bakı