2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km

2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 1
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 2
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 3
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 4
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 5
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 6
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 7
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 8
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 9
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 10
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 11
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 12
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 13
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 14
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 15
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 16
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 17
2016 Ford Fusion (North America), 2.0L, 126000km - Image 18
Ford

2016 Ford Fusion (North America)

2.0L · 126,000 km

18,500 ₼

Kredit
GəncəID: 449326 baxış

126,000

Yürüş · km

Yanacaq
Benzin
Ötürücü
Avtomatik (AT)
Mühərrik
2.0L
E

Satıcıya sual verin

Spesifikasiyalar

Marka
Ford
İl
2016
Kuzov Növü
Sedan
Yürüş
126,000 km
Yanacaq növü
Benzin
Ötürücü
Avtomatik (AT)
Mühərrik həcmi
2.0L
Ötürücü sistemi
Ön Ötürücü
Rəng
Tünd Boz
Xroniki problemlər və etibarlılıqBu modelin məlum problemlərinin AI təhlili

Təsvir

salam masin ideal veziyyetdedir.

Yüngül lehimli disklər
Mərkəzi qapanma
Kondisioner
Park radarı
Dəri salon
Ksenon lampalar
Sərfəli qiymət · bazardan 4% ucuz
Orta Qiymət
19,297 ₼
Bahalı
Əlverişli
Bölgənizdəki oxşar avtomobillərlə müqayisədə4.1% orta qiymətdən aşağı

Satıcı Məlumatı

EElcin
DiqqətAvtomobilə baxış keçirmədən beh göndərməyin.

Oxşar Avtomobillər

Hamısına Bax
Zəng Et
18,500 ₼

Ford Fusion (North America) 2016, 2.0 L, 126 000 km texniki göstəriciləri

Qiymət
18 500 ₼
Buraxılış ili
2016
Yürüş
126 000 km
Mühərrik
2.0 L
Yanacaq növü
Benzin
Sürətlər qutusu
Avtomat
Ban növü
Sedan
Şəhər
Gəncə