---
title: "Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — 12 800 AZN"
url: "https://motoro.az/cars/12588-renault-samsung-sm5"
site: "Motoro.az"
language: "az"
currency: "AZN"
status: "for_sale"
price: 12800
make: "Renault Samsung"
model: "SM5"
year: 2013
mileage_km: 225000
published: "2026-11-16T12:45:48.159Z"
updated: "2026-11-16T12:45:51.654Z"
---

# Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — 12 800 AZN

**Qiymət: 12 800 AZN**

## Texniki göstəricilər

| Göstərici | Dəyər |
| --- | --- |
| Marka | Renault Samsung |
| Model | SM5 |
| Buraxılış ili | 2013 |
| Yürüş | 225 000 km |
| Mühərrik | 2.0 L |
| Güc | 140 a.g. |
| Yanacaq | Benzin |
| Sürətlər qutusu | Variator |
| Ötürücü | Ön Ötürücü |
| Ban növü | Sedan |
| Rəng | Qara |
| Vəziyyət | İşlənmiş |
| Şəhər | Bakı |

## Satıcının təsviri

Heç bir problemi yoxdu harda istəsəz yoxlatdıra bilərsiz

## Təchizat

- Yüngül lehimli disklər
- Mərkəzi qapanma
- Kondisioner
- Dəri salon
- Oturacaqların isidilməsi
- Yağış sensoru
- Arxa görüntü kamerası
- ABS

## Satıcı

Şəxsi satıcı.

Satıcının telefon nömrəsi və mesaj yazmaq imkanı elan səhifəsindədir: [Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km](https://motoro.az/cars/12588-renault-samsung-sm5)

## Şəkillər

![Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — şəkil 1](https://motoro.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/cars/listings/12872/0-1794792412370.jpg)
![Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — şəkil 2](https://motoro.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/cars/listings/12872/1-1794792412629.jpg)
![Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — şəkil 3](https://motoro.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/cars/listings/12872/2-1794792412900.jpg)
![Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — şəkil 4](https://motoro.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/cars/listings/12872/3-1794792413176.jpg)
![Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — şəkil 5](https://motoro.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/cars/listings/12872/4-1794792413450.jpg)
![Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — şəkil 6](https://motoro.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/cars/listings/12872/5-1794792413727.jpg)
![Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — şəkil 7](https://motoro.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/cars/listings/12872/6-1794792413986.jpg)
![Renault Samsung SM5 2013, 2.0 L, 225 000 km — şəkil 8](https://motoro.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/cars/listings/12872/7-1794792414253.jpg)

## Əlaqəli səhifələr

- [Bütün Renault Samsung elanları](https://motoro.az/brands/renault-samsung)
- [Bütün Renault Samsung SM5 elanları](https://motoro.az/brands/renault-samsung/sm5)
- [Renault Samsung SM5 orta bazar qiyməti](https://motoro.az/average/renault-samsung/sm5)
