---
title: "BMW X5 orta bazar qiyməti — noyabr 2026"
url: "https://motoro.az/average/bmw/x5"
site: "Motoro.az"
language: "az"
currency: "AZN"
make: "BMW"
model: "X5"
average_price: 52533
listings: 448
as_of: "2026-11-17"
---

# BMW X5 orta bazar qiyməti — noyabr 2026

BMW X5 orta qiyməti, noyabr 2026: 52 533 AZN, 448 elan əsasında.

## Xülasə

- Orta qiymət: **52 533 AZN**
- Əksər elanların qiymət aralığı: 14 000 AZN – 133 450 AZN
- Elan sayı: 448

## Aylıq qiymət dinamikası

| Ay | Orta qiymət | Elan sayı |
| --- | --- | --- |
| 2026-09 | 47 602 AZN | 65 |
| 2026-10 | 52 372 AZN | 352 |
| 2026-11 | 62 419 AZN | 30 |

## Buraxılış ili üzrə qiymətlər

- [BMW X5 2023 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2023) (6 elan)
- [BMW X5 2022 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2022) (8 elan)
- [BMW X5 2021 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2021) (7 elan)
- [BMW X5 2020 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2020) (5 elan)
- [BMW X5 2019 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2019) (6 elan)
- [BMW X5 2018 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2018) (13 elan)
- [BMW X5 2017 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2017) (16 elan)
- [BMW X5 2016 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2016) (13 elan)
- [BMW X5 2015 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2015) (10 elan)
- [BMW X5 2014 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2014) (5 elan)
- [BMW X5 2008 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2008) (6 elan)
- [BMW X5 2007 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2007) (5 elan)
- [BMW X5 2006 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2006) (14 elan)
- [BMW X5 2005 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2005) (12 elan)
- [BMW X5 2003 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2003) (6 elan)
- [BMW X5 2002 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2002) (6 elan)
- [BMW X5 2001 qiyməti](https://motoro.az/average/bmw/x5.md?year=2001) (8 elan)

## Əlaqəli səhifələr

- [Satışdakı BMW X5 elanları](https://motoro.az/brands/bmw/x5)
- [BMW qiymətləri](https://motoro.az/average/bmw)
- [Bütün markaların qiymətləri](https://motoro.az/average)

## Necə hesablanır

Orta qiymət Motoro.az elanlarındakı satış qiymətlərindən hesablanır (sövdələşmə qiyməti deyil). Qiymət aralığı ən ucuz və ən baha 10% elan çıxarıldıqdan sonra qalan elanları göstərir, yəni əksər elanların yerləşdiyi aralıqdır.

Etibarlı orta qiymət üçün ən azı 5 elan tələb olunur. Bütün qiymətlər Azərbaycan manatı (AZN) ilədir.

Orta qiymət yürüşü, komplektasiyanı və texniki vəziyyəti nəzərə almır: konkret maşının dəyəri ondan xeyli fərqlənə bilər.
